Logo
Bus Depot T Point, Sikar Mon – Fri / 08:00 – 6:00 dmu@dmuinfra.in
HEAVY EQUIPMENT FLEET DIVISION

Cranes Rental

FLEET CLASS SPECIFICATIONS

High-Mobility Lifting Power

We take immense pleasure in the quality of our services, safety standards, craft knowledge, and heavy machinery inventory. Engineered for high mobility and robust lifting capacities, our hydraulic truck-mounted and all-terrain cranes handle demanding construction environments with absolute safety.

Every asset undergoes rigorous pre-dispatch diagnostic testing and is backed by certified operators and 24/7 technical field support to ensure flawless project execution from 50T up to 700T capacities.

Certified Load Testing (50T – 700T)
24/7 Field Maintenance & Operator Support
Hydraulic All-Terrain Crane - DMU Infratech Fleet
Asset Highlight

All-Terrain & Truck Crane Series

Designed for rapid site transitions, unmatched reach, and heavy lifting stability.

TECHNICAL INVENTORY

Hydraulic Crane Model Specifications

Review complete technical capacities, Year of Manufacture (YOM), boom lengths, and specialized jib configurations.

Swipe horizontally to view full table metrics →
Swipe right for more categories →
Hydraulic Cranes
Category 01

Hydraulic & All-Terrain Truck Cranes

High-mobility lifting units ranging from 50T to 700T capacity, engineered for fast site transitions and heavy industrial reach.

Make Model Ton (Capacity) YOM Boom Length Fix Jib Luffing Jib
TIL TMS 850 50 2019 41 m 10 m —
XCMG XCT50 50 2023 43.5 m 16 m —
ZOOMLION QY55V 55 2021 42 m 16 m —
SANY STC600S 60 2023 43.5 m 16 m —
ZOOMLION ZTC600R 60 2023 45 m 16 m —
ZOOMLION QY75V 75 2015 45 m 21 m —
ZOOMLION ZTC800R 80 2022 47 m 16 m —
SANY STC800C 80 2023 47.5 m 21 m —
GROVE TMS875 80 2008 35 m 18 m —
ZOOMLION ZTC800V 80 2022 40 m 16 m —
SANY STC800C 80 2021 47.5 m 17.5 m —
ZOOMLION QY90V 90/100 2013 56 m 20 m —
ZOOMLION ZTC110V 110 2020 58.5 m 24.5 m —
ZOOMLION QY125V 125 2016 57.5 m 18.6 m —
ZOOMLION QY150V 150 2014 57.5 m 18.6 m —
ZOOMLION ZTC1500E 150 2024 85 m 33.5 m —
GROVE TMS1150 115 2002 43 m 27 m —
DEMAG HC 340 150 2000 45 m 20 m —
DEMAG HC 400 150 2008 48 m 12 m —
DEMAG AC 435 180 2009 50 m 19 m —
ZOOMLION ZAT2000E 200 2024 75 m 33.5 m —
DEMAG HC510 200 2007 45 m 20 m —
DEMAG AC615 250 1998 50 m 20 m —
ZOOMLION ZAT2500H 250 2022 80 m 36 m —
SANY SAC3000S 300 2018 73 m 42 m —
GROVE GMK6300 300 2022 60 m 53 m —
SANY SAC3500S 350 2023 81 m 42 m 78 m
DEMAG AC 400 400 2007 58 m 19 m 54 m
SANY SAC4500T 450 2022 90 m 42 m 78 m
ZOOMLION ZAT5500H 550 2024 85 m 56 m 85 m
SANY SAC7000S 700 2024 90 m 48 m 84 m
Crawler Cranes
Category 02

Crawler Cranes

Stable heavy-duty track lifting systems designed for complex soil terrains and high-capacity industrial construction.

Make Model Ton (Capacity) YOM Boom Length Fix Jib Luffing Jib
ZOOMLION ZCC800V 80 2024 55 m 7 m 9 m
ZOOMLION ZCC1000V 100 2022 52 m — 76 m
ZOOMLION ZCC1500V 150 2022 76 m 31 m —
SANY SCS1500A 150 2023 76 m 31 m —
ZOOMLION ZCC2600A-2 260 2025 86 m 31 m 9 m
SANY SCC4000A-6 400 2024 84 m 31 m —
Farana Hydra
Category 05

Farana & Pick-and-Carry Cranes

Agile, high-torque pick-and-carry mobile cranes designed for swift material staging and fast-paced construction yard logistics.

Make Model YOM Capacity / Unit Specs
ESCORT TRX 2319 2021 23 Ton Pick & Carry
ACE F150 2024 15 Ton Hydraulic Crane
ESCORT FARANA F15 2023 15 Ton Mobile Crane
ACE NXP150 2022 15 Ton Heavy Duty Hydra
ACE FP230 2024 23 Ton High Reach Hydra
ACE 12WX 2021 12 Ton Versatile Hydra